top of page


נקודות | שערי חובה | שערי זכות | טכני | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | יישוב | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | סוסיא | 1 |
16 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | נגוהות | 2 |
14 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | נופי ממרא | 3 |
12 | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | בני דקלים | 4 |
12 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | נטע | 5 |
6 | 39 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | עתניאל | 6 |
לוח משחקים
מיקום | קבוצת חוץ | תוצאה | קבוצת בית | יום | שעה | תאריך | סיבוב |
---|---|---|---|---|---|---|---|
נגוהות, בכניסה ליישוב | בני דקלים | 5-6 | נגוהות | ראשון | 15:45-16:30 | 17/11/2019 | 1 |
נטע, בכניסה ליישוב | עתניאל | 0-4 | נטע | רביעי | 17:15-18:00 | 20/11/2019 | 1 |
קרית ארבע, נופי ממרא, סינטטי | סוסיא | 9-2 | נופי ממרא | רביעי | 17:30-18:15 | 20/11/2019 | 1 |
עתניאל, מגרש בית הספר | נופי ממרא | 9-4 | עתניאל | שני | 15:45-16:30 | 02/12/2019 | 2 |
בני דקלים, מגרש חדש | נטע | 0-2 | בני דקלים | רביעי | 18:00-18:45 | 04/12/2019 | 2 |
סוסיא, מרכז היישוב | נגוהות | 1-2 | סוסיא | חמישי | 15:15-16:00 | 12/12/2019 | 2 |
נטע, בכניסה ליישוב | סוסיא | 5-1 | נטע | רביעי | 17:15-18:00 | 18/12/2019 | 3 |
קרית ארבע, נופי ממרא, סינטטי | נגוהות | 2-5 | נופי ממרא | רביעי | 17:30-18:15 | 18/12/2019 | 3 |
בני דקלים, מגרש חדש | עתניאל | 0-8 | בני דקלים | רביעי | 18:00-18:45 | 18/12/2019 | 3 |
עתניאל, מגרש בית הספר | נגוהות | 4-2 | עתניאל | שני | 15:45-16:30 | 13/01/2020 | 4 |
נטע, בכניסה ליישוב | נופי ממרא | 1-0 | נטע | רביעי | 17:15-18:00 | 15/01/2020 | 4 |
סוסיא, מרכז היישוב | בני דקלים | 0-2 | סוסיא | חמישי | 15:15-16:00 | 16/01/2020 | 4 |
נגוהות, בכניסה ליישוב | נטע | 4-4 | נגוהות | ראשון | 15:45-16:30 | 26/01/2020 | 5 |
סוסיא, מרכז היישוב | עתניאל | 1-10 | סוסיא | חמישי | 15:15-16:00 | 30/01/2020 | 5 |
בני דקלים, מגרש חדש | נגוהות | 1-0 | בני דקלים | רביעי | 18:00-18:45 | 12/02/2020 | 6 |
עתניאל, מגרש בית הספר | נטע | 4-3 | עתניאל | שני | 15:45-16:30 | 17/02/2020 | 6 |
סוסיא, מרכז היישוב | נופי ממרא | 0-5 | סוסיא | חמישי | 15:15-16:00 | 20/02/2020 | 6 |
נטע, בכניסה ליישוב | בני דקלים | 2-0 | נטע | רביעי | 17:15-18:00 | 26/02/2020 | 7 |
קרית ארבע, נופי ממרא, סינטטי | עתניאל | טכני | נופי ממרא | רביעי | 17:30-18:15 | 26/02/2020 | 7 |
נגוהות, בכניסה ליישוב | סוסיא | טכני | נגוהות | ראשון | 15:45-16:30 | 01/03/2020 | 7 |
נגוהות, בכניסה ליישוב | נופי ממרא | נגוהות | ראשון | 15:45-16:30 | 22/03/2020 | 8 | |
עתניאל, מגרש בית הספר | בני דקלים | עתניאל | שני | 15:45-16:30 | 23/03/2020 | 8 | |
סוסיא, מרכז היישוב | נטע | סוסיא | חמישי | 15:15-16:00 | 26/03/2020 | 8 | |
קרית ארבע, נופי ממרא, סינטטי | בני דקלים | נופי ממרא | רביעי | 17:30-18:15 | 22/04/2020 | 5 | |
נגוהות, בכניסה ליישוב | עתניאל | נגוהות | ראשון | 15:45-16:30 | 26/04/2020 | 9 | |
קרית ארבע, נופי ממרא, סינטטי | נטע | נופי ממרא | רביעי | 17:30-18:15 | 06/05/2020 | 9 | |
בני דקלים, מגרש חדש | סוסיא | בני דקלים | רביעי | 18:00-18:45 | 06/05/2020 | 9 | |
עתניאל, מגרש בית הספר | סוסיא | עתניאל | שני | 15:45-16:30 | 18/05/2020 | 10 | |
נטע, בכניסה ליישוב | נגוהות | נטע | רביעי | 17:15-18:00 | 20/05/2020 | 10 | |
בני דקלים, מגרש חדש | נופי ממרא | בני דקלים | רביעי | 18:00-18:45 | 20/05/2020 | 10 |
מלך השערים
11 | סוסיא | איתן וקסלר |
11 | סוסיא | שקד עמא"ר |
9 | נגוהות | בארי בן-גד |
7 | נופי ממרא | 'אורי דוד פרדג |
7 | בני דקלים | נהוראי מזרחי |
7 | סוסיא | יהונתן רקנטי |
6 | נופי ממרא | נתנאל צארום |
5 | עתניאל | יאיר נחום |
5 | נטע | ישי בר-ששת |
4 | סוסיא | יאיר בורנלי |
3 | בני דקלים | דביר גובי |
3 | עתניאל | טלאהרן רייכמן |
3 | נגוהות | נתנאל לפאיר |
3 | נטע | גונן שמלצר |
3 | נטע | בארי חזקיהו |
2 | נגוהות | אורי שריקר |
2 | בני דקלים | איתי פנטהון |
2 | עתניאל | ישי שלום ראובן |
2 | בני דקלים | חנוך וינברגר |
2 | נופי ממרא | אלישיב ראובן |
2 | בני דקלים | מאיר רביבו |
1 | נטע | אוהד עסיס |
1 | נגוהות | יהונתן בן-גיגי |
1 | נגוהות | יהונתן בן גיגי |
1 | נטע | אלון רוגובסקי |
1 | נופי ממרא | גלעד אנקרי |
1 | בני דקלים | עוז כהן |
1 | נופי ממרא | דביר רסקאי |
bottom of page